2015年常德市省绩效考核重点工程项目投资完成情况公示
按照湖南省《关于做好2015年绩效评估和重点民生实事年终评估验收工作的通知》(湘办发电〔2015〕150号)的要求,现将2015年常德市省绩效考核重点工程项目投资完成情况公示如下:
序号 | 项目名称 | 年度计划 | 投资进展情况 |
1 |
常德大道至二广高速芦荻山连接线建设工程及G319、G207常德城区改线建设工程 |
完成投资20000万元;进行主体工程建设。 | 1-11月已累计完成投资46910万元。芦荻山连接线:主体道路已通车,4标已完成绿化排水、绿化填土及非机动车道彩色路面建设, 5标正进行绿化及海绵城市其它施工;城区改线:TL标已完成土石方15万方,正进行跨石长铁路桥桥面施工, 沅水四桥桩基完成118根, A标盖板涵完成1座,浆砌片石挡土墙完成1.2万方,枉水大桥桩基完成25根。 |
2 | 常德文化教育科技园一期工程 | 完成投资10000万元;进行湖南幼儿高等师范专科学校、常德技师学院主体建设。 | 1-11月已累计完成投资69582万元。两师10栋单体建筑已基本完工,4栋主体正开展室内装修;两校16栋单体建筑均已完成主体结构施工,综合楼正开展11层主体结构施工。 |
3 | 湘雅常德医院建设工程 | 完成投资30000万元;进行主体工程建设。 | 1-11月已累计完成投资51098万元,主体结构已完成,正进行消防及水电等配套设施建设。 |
4 | 武陵文化创意产业园建设工程 | 完成投资5000万元;进行主体工程及配套设施建设。 | 1-11月已累计完成投资9800万元,主体工程基本完成,正在进行园区道路施工。 |
5 | 华电常德电厂一期工程 | 完成投资100000万元;进行主体工程及配套设施建设。 | 1-11月已累计完成投资223000万元,厂房主体工程、脱硫系统、尿素区建设及安装已基本完成,正进行锅炉安装。 |
6 | 常德东星家居广场建设工程 | 完成投资25000万元;进行主体工程建设。 | 1-11月已累计完成投资56000万元,一标段市场已建成开业。 |
7 | 桃花源古镇文化村建设及配套基础设施建设工程 | 完成投资40000万元;进行主体工程及配套设施建设。 | 1-11月已累计完成投资85200万元,古镇主体结构已完成,正进行石材铺装、1层建筑外立面贴砖等工作,停车场及游客中心前期准备工作已完成,排渍泵站正进行设计补充。
|
公示时间:2015年12月11日至12月17日。如有异议,可通过来信、来电、来访形式向市重点办反映。
联系方式:0736-7256039
邮编:415000
地址:常德市政府二办公楼115室
反映材料需署真实姓名,并留联系地址、邮编和联系电话。