常德市招商促进事务中心2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况汇总表
一般公共预算“三公”经费支出情况汇总表
序号 | 单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | 较上年“三公”经费预算总额增减比例(%) | 增减原因说明 | |||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 其中: | 因公出国(境)费 | |||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
合计 | 64.00 | 36.50 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 20.00 | 0.27 | ||
一 | **科 | ||||||||
1 | 常德市招商促进事务中心 | 64 | 36.50 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 20.00 | 27% | 招商引资任务重,外出招商考察次数多、客商接待多。 |
扫一扫在手机打开当前页