常德市招商促进事务中心2025年财政专项资金预算安排情况表
部门公开表21 | |||||||||||||
专项资金预算汇总表 | |||||||||||||
部门:常德市招商促进事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称(专项名称) | 预算额度 | 预算编制方式 | ||||||||||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 | |||||||
一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | ||||||||
合计 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | |||||||||
554 | 常德市招商促进事务中心 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | ||||||||
554001 | 招商引资 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页